Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Butterfly Prawns | ₨ 675 – ₨ 1,149 | Eat Now | |
Chicken Drumstick | ₨ 675 – ₨ 990 | Eat Now | |
Chicken Egg Roll | ₨ 499 – ₨ 699 | Eat Now | |
Chicken Lollypop | ₨ 675 – ₨ 949 | Eat Now | |
Chicken Shashlik with rice | ₨ 940 | Eat Now | |
Crackers | ₨ 50 – ₨ 100 | Eat Now | |
Crispy Fish in Sticky Red Sauce | ₨ 730 – ₨ 1,049 | Eat Now | |
Crumb Fish | ₨ 750 – ₨ 1,099 | Eat Now | |
Dhaka Chicken | ₨ 599 – ₨ 899 | Eat Now | |
Dhaka Fish | ₨ 730 – ₨ 1,049 | Eat Now | |
Dynamite Chicken | ₨ 560 – ₨ 949 | Eat Now | |
Dynamite Prawns | ₨ 625 – ₨ 1,149 | Eat Now | |
Fish & Chips | ₨ 750 – ₨ 1,099 | Eat Now | |
Fish Tempura | ₨ 675 – ₨ 1,099 | Eat Now | |
Honey Chicken Drumstick(Korean Style) | ₨ 675 – ₨ 1,049 | Eat Now | |
Prawn Balls | ₨ 650 – ₨ 1,049 | Eat Now | |
Prawn Katsu (Japanese style) | ₨ 675 – ₨ 1,149 | Eat Now | |
Prawn Tempura | ₨ 675 – ₨ 1,149 | Eat Now | |
Spicy Garlic Wings | ₨ 550 – ₨ 899 | Eat Now | |
Steam Dumping with Spicy Sauce | ₨ 599 – ₨ 1,049 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Chicken & Veg Soup | ₨ 290 – ₨ 799 | Eat Now | |
Chicken Corn Soup | ₨ 290 – ₨ 799 | Eat Now | |
Eight Treasure Soup | ₨ 700 – ₨ 799 | Eat Now | |
Hot & Sour Soup(White/Red) | ₨ 299 – ₨ 799 | Eat Now | |
Hot & Sour Soup(White/Red) Prawn | ₨ 299 – ₨ 799 | Eat Now | |
Lachine Special Soup | ₨ 350 – ₨ 850 | Eat Now | |
Schezwan Soup | ₨ 295 – ₨ 890 | Eat Now | |
Thai Soup | ₨ 290 – ₨ 799 | Eat Now | |
Tom Yum Gai Soup | ₨ 290 – ₨ 799 | Eat Now | |
Tom Yum Gong Soup | ₨ 350 – ₨ 940 | Eat Now | |
Wonton Noodle Soup | ₨ 290 – ₨ 799 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Beef Fried Rice | ₨ 560 – ₨ 995 | Eat Now | |
Chicken Chemichanga Rice | ₨ 599 – ₨ 885 | Eat Now | |
Chicken Fried Rice | ₨ 560 – ₨ 880 | Eat Now | |
Egg Fried Rice | ₨ 420 – ₨ 750 | Eat Now | |
Garlic Rice | ₨ 590 – ₨ 860 | Eat Now | |
Mexican Rice | ₨ 599 – ₨ 885 | Eat Now | |
Mix Fried Rice | ₨ 599 – ₨ 899 | Eat Now | |
Shrimp Fried Rice | ₨ 570 – ₨ 880 | Eat Now | |
Steam Rice | ₨ 299 – ₨ 430 | Eat Now | |
Veg. Fried Rice | ₨ 420 – ₨ 730 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Beef Black Pepper Butter Mushroom | ₨ 1,080 | Eat Now | |
Beef Bulgogi(Korean Style) | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Beef Chilli W. Vegies | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Classic Beef Chillii (Dry/Gravy) | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Crispy Beijing Beef | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Kung Pao Beef | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Mangolian Beef | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Oyster Beef | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now | |
Spicy Schezwan Beef | ₨ 720 – ₨ 995 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Deep Fried Red Snapper | ₨ 2,150 | Eat Now | |
Fish chilli Dry | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Fried Catfish(Korean Style) | ₨ 1,299 | Eat Now | |
Hot & Spicy Fish | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Hot & Spicy Prawns | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Kung Pao Prawns | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
La Chine Special Prawns | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
La chine Whole Fish | ₨ 2,250 | Eat Now | |
Mandarin Fish | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Prawn Black Pepper Butter Mushroom | ₨ 1,099 | Eat Now | |
Prawn Chilli Dry | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Spicy Garlic Fish | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Spicy Garlic Prawn | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Spicy Shezwan Fish | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Spicy Shezwan Prawns | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Steam Fish | ₨ 1,299 | Eat Now | |
Sweet & Sour Fish | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now | |
Tamarind Fish with Rice | ₨ 760 – ₨ 999 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Ch. Black Pepper Butter Mushroom | ₨ 640 – ₨ 999 | Eat Now | |
Cherry Chilli Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Chicken Chilli W. Veggies | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Chicken in Hot & Plum Sauce | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Chicken Manchurian (White/Red) | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Chicken Vegetable Delux | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Classic Chilli Chicken (Dry/Gravy) | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Flaming Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Hot & Spicy Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Kung Pao Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
La Chine Special Chicken | ₨ 690 – ₨ 999 | Eat Now | |
Lemon Spicy Chicken | ₨ 640 – ₨ 999 | Eat Now | |
Mandarin Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Oyster Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Special Kung Pao Chicken | ₨ 690 – ₨ 999 | Eat Now | |
Spicy Garlic Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Spicy Schezwan Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now | |
Sweet & Sour Chicken | ₨ 640 – ₨ 940 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Beef Chowmein | ₨ 560 – ₨ 830 | Eat Now | |
Chicken Chowmein | ₨ 560 – ₨ 830 | Eat Now | |
Chopsuey(American/Chinese) | ₨ 899 | Eat Now | |
Mix Chowmein | ₨ 560 – ₨ 830 | Eat Now | |
Shrimp Chowmein | ₨ 560 – ₨ 830 | Eat Now | |
Veg. Chowmein | ₨ 420 – ₨ 699 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Blueberry Icecream | ₨ 250 | Eat Now | |
Chocolate Icecream | ₨ 250 | Eat Now | |
Kulfi | ₨ 120 | Eat Now | |
La Chine special Icecream | ₨ 299 | Eat Now | |
Mango Icecream(Seasonal) | ₨ 250 | Eat Now | |
Peach Malba | ₨ 299 | Eat Now | |
StrawBerry Icecream | ₨ 250 | Eat Now | |
Vanilla Icecream | ₨ 250 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Banana | ₨ 299 | Eat Now | |
Blueberry | ₨ 299 | Eat Now | |
Chocolate | ₨ 299 | Eat Now | |
Chocolate/StrawBerry | ₨ 299 | Eat Now | |
Chocolate/Vanilla | ₨ 299 | Eat Now | |
Coco Banana | ₨ 299 | Eat Now | |
Mango | ₨ 299 | Eat Now | |
Oreo | ₨ 299 | Eat Now | |
Strawberry | ₨ 299 | Eat Now | |
Vanilla Shake | ₨ 299 | Eat Now |
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
Fresh Lime | ₨ 199 | Eat Now | |
Mineral Water Large | ₨ 110 | Eat Now | |
Mineral Water Small | ₨ 70 | Eat Now | |
Nutella Brownie | ₨ 199 | Eat Now | |
Soft Drink | ₨ 90 | Eat Now | |
Soft Drink Diet | ₨ 90 | Eat Now |
Continental
Product Title | Price | Quantity | Action |
---|---|---|---|
BUFFALO WINGS | ₨ 550 – ₨ 899 | Eat Now | |
CHICKEN TEMPURA | ₨ 499 – ₨ 899 | Eat Now | |
FRIES | ₨ 375 | Eat Now | |
STUFFED CHILLI | ₨ 550 – ₨ 899 | Eat Now |